

|
|
| ■VBEST贴膜种类 |
| 隔热膜、防爆膜、防弹膜、装饰膜、建筑膜、汽车膜、全防紫外线膜、防雾膜、防涂鸦膜、调光膜 |
| ■VBEST贴膜色别 |
| 建筑功能膜:深蓝、翠绿、贵族金、私密银、自然色、茶色、黑色、灰色 |
| 室内装饰膜:磨沙色、红色、黄色、绿色、蓝色、金、银、茶、黑 |
| ■VBEST贴膜功能 |
| 家居装饰膜:美化家居,单向透视、隔热节能、阻隔紫外线等 |
| 建筑隔热膜:降低能耗、节省电费、增加光线舒适度、增添视觉美感 |
| 室内装饰膜:精美构思、来自自由想象、风格变换、灵活自由 |
| 防爆玻璃膜:防止玻璃意外损伤、爆裂防飞溅,伤人损物、保证安全等 |
| 防弹玻璃膜:防止室内抢劫,防砸,防暴,安全防护,放逐枪击等 |
| ■VBEST贴膜风格 |
| 奈米科技、纳米至尊、温馨浪漫、品位享受、贵族生活 |
| 自然美观、春色怡然、安全装甲、隔热节能、经济使用 |
| VBEST所生产的每一种产品都有严格的质量保证,并以优惠的价格提供给消费者,无论从品质、材质,还是内容上选择!常备几百种高中低各种档次的膜,任客户自由选择,产品丰富,服务周到!必有一款您能称心如意! |

--技术参数
产品 型号 | 热量阻隔率(%) | 热量反射率 | 可 见 光 穿 透 率 | 可见光反射率(%) | 抗紫外线率(%) | 厚度 | 伸展性(%) | 耐 磨 能 力 | 太阳总隔断率 % | 太阳能总透射率% | 太阳光总透射率% | 太阳光总反向率% | 太阳光总吸收率 | UV 值 % |
| V-AG050001 | 28 | 30 | 21.2 | 11.2 | 99.98 | 5mil | 150 | <5 | 76.1 | 33 | 53.6 | 13.3 | 27.6 | <2 |
| V-GR020007 | 73 | 80 | 65.2 | 13.4 | 99 | 2mil | 150 | 2H< | 73.2 | 60 | 62 | 12 | 26 | <2 |
| V-AG040002 | 53 | 32 | 17.6 | 4.5 | 99 | 4mil | 150 | 2H< | 33 | 52.8 | 12.8 | 28 | 28 | <2 |
| V-AG040003 | 78 | 82 | 45 | 7.8 | 99 | 4mil | 160 | 2H< | 78.8 | 31 | 60 | 17 | 33 | <2 |
| V-AG040004 | 14 | 80 | 13 | 8.5 | 99 | 4mil | 150 | <5 | 53 | 23 | 54.2 | 13.8 | 29.2 | <2 |
| V-AG040005 | 80 | 15 | 13 | 8.0 | 99 | 4mil | 150 | <5 | 49 | 31 | 58.6 | 16.2 | 31.3 | <2 |
| V-AG040006 | 70 | 22 | 22 | 8.0 | 99 | 4mil | 150 | <5 | 55 | 33 | 55.3 | 13.4 | 29.6 | <2 |
| V-GR020001 | 70 | 62 | 42.4 | 12.3 | 98.2 | 4mil | 150 | <4 | 52.7 | 31 | 55.4 | 20.5 | 26.1 | <2 |
| V-GR020003 | 72 | 64 | 16 | 12.9 | 98.6 | 2mil | 150 | 2H< | 52.7 | 38 | 37.9 | 13.4 | 48.7 | <2 |
| V-GR015004 | 80 | 18 | 17.9 | 4.9 | 99 | 1.5mil | 150 | <5 | 53.8 | 33 | 43.7 | 11.7 | 44.6 | <2 |
| V-GR020005 | 75 | 23 | 23 | 28 | 99 | 4mil | 150 | <5 | 53.5 | 40 | 41.2 | 14.9 | 43.9 | <2 |
| V-GR020006 | 73 | 16 | 29.2 | 19.2 | 99 | 2ml | 150 | 2H< | 58 | 9.3 | 88 | 42.6 | 48.6 | <2 |
| V-GR020008 | 73 | 77 | 20 | 15 | 99 | 2mil | 150 | 2H< | 47 | 8.3 | 9.8 | 48.6 | 41.6 | <2 |
| V-GR020009 | 82 | 80 | 38.6 | 54 | 99 | 2mil | 150 | 2H< | 53 | 30 | 52.1 | 7.5 | 40.5 | <2 |
| V-GR020010 | 70 | 55 | 9.69 | 53.2 | 99 | 2mil | 150 | 2H< | 62 | 58 | 55.4 | 3.2 | 41.4 | <2 |
| V-GR020011 | 28 | 17 | 4.7 | 54.2 | 99 | 2mil | 150 | 2H< | 43 | 54 | 46 | 5.4 | 41 | <2 |
| V-ZS015002 | 26 | 13 | 36 | 53.8 | 99 | 3.5mil | 150 | 2H< | 37 | 26 | 36.4 | 9.7 | 42.1 | <2 |
| V-ZS035003 | 22 | 15 | 24 | 53 | 99 | 3mil | 150 | 2H< | 32 | 29 | 36.2 | 12.7 | 51.6 | <2 |
| V-ZS030004 | 28 | 16 | 26.3 | 54 | 99 | 3.5mil | 150 | 2H< | 35 | 26 | 37.1 | 13 | 52.3 | <2 |
| V-ZS5001 | 16 | 15 | 31.6 | 52 | 99 | 1.5mil | 150 | 2H< | 36 | 22 | 35.2 | 12.6 | 62.6 | <2 |
| V-ZS035006 | 28 | 16 | 28.7 | 52 | 99 | 2mil | 180 | <5 | 37 | 23 | 36.3 | 11.8 | 57.6 | <2 |
| V-ZA02007 | 28 | 18 | 83.8 | 13.1 | 99 | 2mil | 146 | <5 | 37 | 23 | 36.3 | 11.8 | 57.6 | <2 |
| V-FB020002 | 28 | 18 | 83.8 | 13.1 | 99 | 2mil | 146 | <5 | 53 | 63 | 52.8 | 8.9 | 39.3 | <2 |
| V-FB040003 | 32 | 19 | 86.6 | 10.5 | 99 | 4mil | 225 | <5 | 52.7 | 69 | 52.1 | 9.2 | 38 | <2 |
| V-FB080004 | 33 | 19 | 86.7 | 8.9 | 99 | 8mil | 146 | <5 | 52.9 | 63 | 53 | 9.8 | 37.5 | <2 |
| V-FB120005 | 32 | 13 | 85 | 10.4 | 99 | 2mil | 160 | <5 | 53 | 69 | 53.2 | 9.8 | 38.5 | <2 |
| V-FB160001 | 30 | 12 | 83.2 | 13.3 | 98.3 | 4mil | 160 | <5 | 59.8 | 69 | 54.6 | 10.2 | 36.2 | <2 |
| V-SA200S15 | 23 | 60 | 74.5 | 13.9 | 99.7 | 8mil | 160 | <5 | 37 | 58.7 | 11.3 | 47.6 | 35 | <2 |
| V-GR020013 | 83 | 79 | 18.3 | 4.6 | 99.9 | 12mil | 160 | <5 | 73.6 | 46 | 60.1 | 32.2 | 32.2 | <2 |
| V-GR020014 | 96 | 98 | 37.6 | 18.9 | 99 | 16mil | 160 | <5 | 49 | 62.3 | 6.8 | 31.3 | 46 | <2 |
| V-GR020002 | 76 | 63 | 19.8 | 10.7 | 99 | 2mil | 150 | <5 | 57.2 | 36 | 52.6 | 5.33 | 38.9 | <2 |

